鹿児島県鹿児島市常盤2丁目13-18 一戸建て - 売買物件 詳細

| No.2- - |
|
平坦地。バス停近いです。市街地まで近いです。
|
| 住所 沿線 |
価格 | 駐車場 駐車台数 |
築年月 | 間取り | 物件種別 |
|---|---|---|---|---|---|
|
鹿児島県鹿児島市常盤2丁目13-18 |
2,600万円 |
有り 2台 |
2005年02月 |
- (-) |
一戸建て |
| バス | バス停 市営 常盤バス停まで徒歩2分 | その他交通 | - |
|---|---|---|---|
| 駐車場備考 | - | ||
| 向き | 東向き | 駐輪台数 | - |
| 借地料 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 借地契約期間 | - | 国土法 | - |
| 借地内容 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 敷金 | - | 地勢 | 平坦 |
| 権利金 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 保証金 | - | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 土地持分 | - |
| その他費用1 | - | セットバック | -/- |
| その他費用2 | - | 私道負担面積 | - |
| その他費用3 | - | 私道負担割合 | - |
| 連棟式建物の旨 | - | 法令 | - |
| 構造/階数 | 木造/地上2階建て | 建築面積 | - |
| バルコニー面積 | - | 土地面積 | 128.09㎡(38.74 坪)(公簿) |
| 小学校区 | 西田小学校 | 延床面積 | - |
| 中学校区 | 城西中学校 | 接道状況 | - |
| 周辺環境 | 仲介手数料 | - | |
| 引渡条件 | 現況わたし | 現況 | 居住中 |
| 引渡可能時期 | 相談 | 備考 | - |
| 特記事項 | - | 取引態様 | - |
| 掲載期限 | 2012年03月07日 | ||
| 設備 | 水道:公営、ガス:都市、排水:下水、バス・トイレ別、シャワー、コンロ:ガス、給湯、シャンプードレッサー、冷暖房:エアコン、洗濯機置場:室内、フローリング、駐輪場あり、TVドアホン、シャワートイレ | ||



