鹿児島県鹿児島市田上 土地 JR鹿児島本線鹿児島中央駅 売買物件 詳細

| No.6- - |
|
鹿児島中央駅まで車で10分。
|
| 住所 沿線 |
価格 | 土地面積 | 建築条件 | 引渡可能時期 | 物件種別 |
|---|---|---|---|---|---|
|
鹿児島県鹿児島市田上 JR鹿児島本線鹿児島中央駅までバスで15分 |
800万円 - |
127.34㎡(38.52 坪)(公簿) | ありません。 | 相談 | 土地 |
| バス | - | その他交通 | - |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 土地持分 | - |
| その他費用1 | - | セットバック | -/- |
| その他費用2 | - | 私道負担面積 | - |
| その他費用3 | - | 私道負担割合 | - |
| 小学校区 | 田上小学校 | 法令 | - |
| 中学校区 | 武中学校 | 接道状況 | - |
| 周辺環境 | 仲介手数料 | - | |
| 引渡条件 | - | 現況 | 更地 |
| 特記事項 | - | 店舗情報 |
株式会社南国ハウス〒892-0846住所:鹿児島県鹿児島市加治屋町14-1 TEL:099-227-2500 FAX:099-227-2501 免許番号:鹿児島県知事(1)第5646号 |
| 掲載期限 | 2012年03月07日 | ||
| 取引態様 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備 | 水道:公営、ガス:プロパン、排水:下水 | ||




